
املاک کارن

میانگین قیمت هر متر آپارتمان در ظفر تهران در مهر ۱۴۰۵، ۳۹۴ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در ۱ روز پیش
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
همه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع
| دوره | اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع |
|---|---|
| آبان - 1402 | ۳۵۱٫۳ هزار تومان |
| آذر - 1402 | ۳۵۲٫۵ هزار تومان |
| دی - 1402 | ۳۶۱٫۵ هزار تومان |
| بهمن - 1402 | ۳۶۸٫۷ هزار تومان |
| اسفند - 1402 | ۳۷۳٫۹ هزار تومان |
| فروردین - 1403 | ۳۸۹٫۳ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۴۱۵٫۹ هزار تومان |
| خرداد - 1403 | ۴۳۷٫۲ هزار تومان |
| تیر - 1403 | ۴۵۳٫۹ هزار تومان |
| مرداد - 1403 | ۴۶۵٫۲ هزار تومان |
| شهریور - 1403 | ۴۶۸٫۹ هزار تومان |
| مهر - 1403 | ۴۷۱٫۵ هزار تومان |
| آبان - 1403 | ۴۸۲٫۶ هزار تومان |
| آذر - 1403 | ۴۸۵٫۹ هزار تومان |
| دی - 1403 | ۵۰۱٫۲ هزار تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۰۳٫۲ هزار تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۱۶٫۲ هزار تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۳۶٫۵ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۵۸۶ هزار تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۱۸٫۹ هزار تومان |
| تیر - 1404 | ۶۲۴٫۳ هزار تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۲۰٫۲ هزار تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۲۶٫۲ هزار تومان |
| مهر - 1404 | ۶۳۳٫۳ هزار تومان |
| آبان - 1404 | ۶۴۹٫۷ هزار تومان |
| آذر - 1404 | ۷۰۵٫۶ هزار تومان |
| دی - 1404 | ۷۱۷٫۶ هزار تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۲۶٫۳ هزار تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۰۵٫۳ هزار تومان |
| فروردین - 1405 | ۷۱۲٫۳ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۸۲۲٫۷ هزار تومان |
| خرداد - 1405 | ۸۸۳٫۱ هزار تومان |
| تیر - 1405 | ۸۹۵٫۱ هزار تومان |
| مرداد - 1405 | ۹۲۹٫۴ هزار تومان |
| شهریور - 1405 | ۹۴۲٫۴ هزار تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۰٫۶٪
بازه ۹۰٪: −۶۴٪ تا ۴۴۸٫۹٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۴۰۷٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| دروس | ۵۵۰ میلیون تومان | — | — | |
| قبا | ۴۳۰٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| اختیاریه | ۴۱۸٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| درب دوم | ۴۱۰ میلیون تومان | — | — | |
| میرداماد | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| امانیه | ۴۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| ظفر | ۳۹۴ میلیون تومان | — | — | |
| جردن | ۳۸۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| ونک | ۳۸۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| قلهک | ۳۷۶٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| آرارات | ۳۷۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| زرگنده | ۳۷۲٫۱ میلیون تومان | — | — |