
نگین دولت

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۲٫۶٪ |
| آبان - 1402 | ۵٫۸٪ |
| آذر - 1402 | ۵٫۸٪ |
| دی - 1402 | ۴٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | ۲٫۲٪ |
| اسفند - 1402 | ۲٫۷٪ |
| فروردین - 1403 | ۶٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۸٫۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۸٫۱٪ |
| تیر - 1403 | ۶٫۱٪ |
| مرداد - 1403 | ۷٫۲٪ |
| شهریور - 1403 | ۹٫۳٪ |
| مهر - 1403 | ۱۲٫۶٪ |
| آبان - 1403 | ۱۴٫۸٪ |
| آذر - 1403 | ۱۷٫۳٪ |
| دی - 1403 | ۱۷٫۲٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۹٫۱٪ |
| اسفند - 1403 | ۲۱٫۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۵٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۷٫۷٪ |
| خرداد - 1404 | ۳۰٫۴٪ |
| تیر - 1404 | ۳۲٫۸٪ |
| مرداد - 1404 | ۳۷٫۳٪ |
| شهریور - 1404 | ۳۸٫۳٪ |
| مهر - 1404 | ۴۶٫۳٪ |
| آبان - 1404 | ۴۴٫۷٪ |
| آذر - 1404 | ۴۶٫۵٪ |
| دی - 1404 | ۵۵٫۸٪ |
| بهمن - 1404 | ۸۴٫۹٪ |
| اسفند - 1404 | ۱۰۱٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۱۸٫۸٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۳۶٫۵٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۹۵٫۸٪ |
| تیر - 1405 | ۲۳۰٫۹٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۳۳٫۱٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۸٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۹۷٫۳٪ تا ۷٬۹۶۸٫۲٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |