

منطقه ۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | زرگنده | منطقه ۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۴۰٫۶ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۴۳٫۲ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۴۷٫۴ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۴۹٫۶ میلیون تومان | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۶۶٫۱ میلیون تومان | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۶۲٫۵ میلیون تومان | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۶۴٫۸ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۶۴٫۲ میلیون تومان | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۷۹٫۲ میلیون تومان | ۲۰۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۱۴ میلیون تومان | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۲۱٫۴ میلیون تومان | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۶۰ میلیون تومان | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۲۲٫۱ میلیون تومان | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۳۰٫۶ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۶۵٫۱ میلیون تومان | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۸۹٫۷ میلیون تومان | ۴۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۴۴۷٫۸ میلیونتومان
۱۱٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محور شرقی–غربی منطقهٔ ۳، میان ولیعصر و شریعتی
۴۲۷٫۹ میلیونتومان
۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیم شمیران در دو سوی شریعتی، کنار باغ قلهک و مترو
۴۱۷٫۲ میلیونتومان
۴٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
بخش شمالی جردن، میان پارک ملت و بزرگراه مدرس
۴۵۰ میلیونتومان
۱۲٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
بازار، امامزاده صالح و پایانهٔ شمالی خط ۱ مترو در قلب شمیران
کنار خیابان شریعتی و ایستگاه قیطریهٔ خط ۱، با پارک و فرهنگسرای ملل
بلوار شمال تهران با مجتمعهای مسکونی، دفترها و سفارتخانهها
۴۲۰٫۷ میلیونتومان
۵٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۴۶٫۷ میلیونتومان
۱۱٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در زرگنده در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۰۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در زرگنده نسبت به سال گذشته ۲۴۷٪ تغییر کرده است.
زرگنده میان محلههای منطقه ۳ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در زرگنده حدود ۸۹۱٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵