
بزرگ ماکان

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | ۲٫۷٪ |
| آبان - 1402 | ۵٫۱٪ |
| آذر - 1402 | ۲٪ |
| دی - 1402 | ۸٫۷٪ |
| بهمن - 1402 | ۱۲٫۴٪ |
| اسفند - 1402 | ۱۰٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | ۱۲٫۹٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۱۲٫۴٪ |
| خرداد - 1403 | ۱۰٫۲٪ |
| تیر - 1403 | ۹٪ |
| مرداد - 1403 | ۷٫۷٪ |
| شهریور - 1403 | ۶٫۵٪ |
| مهر - 1403 | ۵٫۴٪ |
| آبان - 1403 | ۴٫۹٪ |
| آذر - 1403 | ۴٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۵٫۶٪ |
| بهمن - 1403 | ۷٫۱٪ |
| اسفند - 1403 | ۹٫۷٪ |
| فروردین - 1404 | ۱۰٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۱۳٫۵٪ |
| خرداد - 1404 | ۱۷٫۷٪ |
| تیر - 1404 | ۱۱٫۶٪ |
| مرداد - 1404 | ۱۴٫۴٪ |
| شهریور - 1404 | ۱۲٫۷٪ |
| مهر - 1404 | ۱۵٫۳٪ |
| آبان - 1404 | ۱۹٫۲٪ |
| آذر - 1404 | ۳۱٫۹٪ |
| دی - 1404 | ۳۷٫۳٪ |
| بهمن - 1404 | ۶۵٫۳٪ |
| اسفند - 1404 | ۷۶٫۸٪ |
| فروردین - 1405 | ۸۹٫۴٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۶۰٫۱٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۷۵٫۵٪ |
| تیر - 1405 | ۲۱۳٫۴٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۳۱٫۷٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۳٪
بازه ۹۰٪: −۷۹٫۵٪ تا ۸۷۳٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |