

منطقه ۳ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | جلفا | منطقه ۳ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۹٫۲ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۲۴٫۴ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۳ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۲۶٫۶ میلیون تومان | ۱۶۴٫۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۱۷۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۴۲٫۱ میلیون تومان | ۱۸۱٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۴۱٫۱ میلیون تومان | ۱۸۱٫۸ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۹ میلیون تومان | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۸۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۴۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۴۷٫۴ میلیون تومان | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۵٫۴ میلیون تومان | ۲۰۲٫۷ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۷۳٫۵ میلیون تومان | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۷۸٫۳ میلیون تومان | ۲۴۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۹۰٫۵ میلیون تومان | ۲۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۴۸ میلیون تومان | ۳۲۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۷۲٫۶ میلیون تومان | ۳۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۹۰٫۶ میلیون تومان | ۳۷۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۱۰٫۶ میلیون تومان | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۲۵٫۸ میلیون تومان | ۴۲۶٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۴۷٫۱ میلیون تومان | ۴۴۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۴۴۶٫۷ میلیونتومان
۲۸٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز منطقهٔ ۷، در همسایگی مصلای تهران
۴۶۲٫۵ میلیونتومان
۳۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
چهارراه و پل سیدخندان، مرز منطقههای ۳ و ۷
۳۵۵٫۶ میلیونتومان
۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محور شرقی–غربی منطقهٔ ۳، میان ولیعصر و شریعتی
۴۲۷٫۹ میلیونتومان
۲۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیم شمیران در دو سوی شریعتی، کنار باغ قلهک و مترو
۴۱۷٫۲ میلیونتومان
۲۰٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جلفا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۴۷٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در جلفا نسبت به سال گذشته ۲۳۵٫۶٪ تغییر کرده است.
جلفا میان محلههای منطقه ۳ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در جلفا حدود ۸۱۱٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵