
املاک بزرگ پاسداران
آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۰٫۷٪ |
| آبان - 1402 | −۵٫۷٪ |
| آذر - 1402 | −۳٫۹٪ |
| دی - 1402 | −۶٫۱٪ |
| بهمن - 1402 | −۲٫۵٪ |
| اسفند - 1402 | −۴٫۴٪ |
| فروردین - 1403 | −۳٫۶٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۹٫۳٪ |
| خرداد - 1403 | ۴٪ |
| تیر - 1403 | ۸٫۸٪ |
| مرداد - 1403 | ۹٫۹٪ |
| شهریور - 1403 | ۷٫۵٪ |
| مهر - 1403 | −۱۴٫۴٪ |
| آبان - 1403 | −۱۲٫۶٪ |
| آذر - 1403 | −۹٫۳٪ |
| دی - 1403 | −۲۷٫۸٪ |
| بهمن - 1403 | −۶٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | ۱۸٫۳٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۸٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۴۵٪ |
| خرداد - 1404 | ۵۹٫۶٪ |
| تیر - 1404 | ۶۰٫۴٪ |
| مرداد - 1404 | ۶۲٫۴٪ |
| شهریور - 1404 | ۵۷٫۳٪ |
| مهر - 1404 | ۷۵٫۲٪ |
| آبان - 1404 | ۷۴٫۸٪ |
| آذر - 1404 | ۸۲٫۸٪ |
| دی - 1404 | ۱۰۹٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۱۴۱٫۴٪ |
| اسفند - 1404 | ۱۶۴٫۹٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۹۲٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۲۳۰٫۸٪ |
| خرداد - 1405 | ۲۷۲٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۲۸۴٫۳٪ |
| مرداد - 1405 | ۳۰۸٫۷٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۸٪
بازه ۹۰٪: −۷۹٫۱٪ تا ۸۳۴٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |