
بزرگ ماکان

آخرین بروزرسانی در ۱ هفته پیش
بهروز تا مرداد ۱۴۰۵
| دوره | مقدار |
|---|---|
| شهریور - 1402 | ۰٪ |
| مهر - 1402 | −۱٪ |
| آبان - 1402 | −۱٫۹٪ |
| آذر - 1402 | −۲٫۴٪ |
| دی - 1402 | −۲٫۸٪ |
| بهمن - 1402 | ۰٫۷٪ |
| اسفند - 1402 | ۰٫۷٪ |
| فروردین - 1403 | ۴٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1403 | ۸٫۷٪ |
| خرداد - 1403 | ۷٫۲٪ |
| تیر - 1403 | ۸٫۷٪ |
| مرداد - 1403 | ۶٫۳٪ |
| شهریور - 1403 | ۵٫۵٪ |
| مهر - 1403 | ۶٪ |
| آبان - 1403 | ۶٫۳٪ |
| آذر - 1403 | ۱۰٫۵٪ |
| دی - 1403 | ۱۱٫۹٪ |
| بهمن - 1403 | ۱۶٫۳٪ |
| اسفند - 1403 | ۱۸٫۶٪ |
| فروردین - 1404 | ۲۳٫۳٪ |
| اردیبهشت - 1404 | ۲۷٪ |
| خرداد - 1404 | ۳۱٫۶٪ |
| تیر - 1404 | ۲۹٫۹٪ |
| مرداد - 1404 | ۲۹٫۸٪ |
| شهریور - 1404 | ۲۹٫۷٪ |
| مهر - 1404 | ۳۳٫۱٪ |
| آبان - 1404 | ۳۷٫۹٪ |
| آذر - 1404 | ۴۳٫۲٪ |
| دی - 1404 | ۵۷٫۷٪ |
| بهمن - 1404 | ۸۱٫۹٪ |
| اسفند - 1404 | ۹۴٫۳٪ |
| فروردین - 1405 | ۱۱۱٫۷٪ |
| اردیبهشت - 1405 | ۱۴۶٫۳٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۷۶٫۴٪ |
| تیر - 1405 | ۱۷۸٫۸٪ |
| مرداد - 1405 | ۱۸۴٫۳٪ |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۹٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۴۷٫۲٪ تا ۲۶۶٫۱٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
در حال حاضر دادهای برای نمایش وجود ندارد
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۳۹۱٫۸ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| دروس | ۴۹۹٫۱ میلیون تومان | ۳٫۸٪ | ۱۲۰٫۹٪ | |
| آراراتبرآورد مدل | ۴۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۰۸٫۳٪ | |
| اختیاریه | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵٫۳٪ | ۱۲۷٫۸٪ | |
| درب دوم | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| میرداماد | ۳۸۵٫۷ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ | |
| امانیه | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۴٫۶٪ | ۱۲۹٫۴٪ | |
| قلهک | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۶٫۴٪ | ۱۵۲٫۵٪ | |
| قبا | ۳۷۵ میلیون تومان | ۴٫۵٪ | ۱۶۸٫۱٪ | |
| ظفر | ۳۷۳٫۱ میلیون تومان | ۰٫۲٪ | ۱۱۳٫۶٪ | |
| ونک | ۳۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵٫۶٪ | ۲۲۲٫۲٪ | |
| جردن | ۳۵۰ میلیون تومان | −۰٫۳٪ | ۱۰۷٫۱٪ | |
| زرگنده | ۳۴۴٫۱ میلیون تومان | ۲٫۱٪ | ۱۱۹٫۳٪ |