
اوپال ( الماس )

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | پونک | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۵٫۹ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۱۸٫۴ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۲۷٫۲ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۳۰٫۵ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۳۸٫۳ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۸٫۸ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۴۲٫۱ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۴۴٫۴ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۵۵٫۸ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۷۲٫۶ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۹۰٫۸ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۰۷٫۶ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۵۸ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۹۳٫۸ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۱۰٫۵ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۲۰ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۴۳٫۲ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۶۱٫۱ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۵۰۶٫۳ میلیونتومان
۴۰٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۹٫۲ میلیونتومان
۴۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۷٫۳ میلیونتومان
۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در پونک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۶۱٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در پونک نسبت به سال گذشته ۱۸۱٪ تغییر کرده است.
پونک میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در پونک حدود ۸۱۲٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵