

منطقه ۱۴ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شاهین | منطقه ۱۴ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۱٫۸ میلیون تومان | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۱۳٫۸ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۹٫۵ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۲۳٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۹٫۵ میلیون تومان | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۳۲٫۳ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۰٫۲ میلیون تومان | ۷۵٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۲۹٫۵ میلیون تومان | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۸٫۲ میلیون تومان | ۷۵ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۳۰٫۳ میلیون تومان | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۳۲٫۸ میلیون تومان | ۷۷٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۳۶٫۹ میلیون تومان | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۸۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان | ۸۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۷۲٫۶ میلیون تومان | ۹۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۸۹٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۲۸٫۶ میلیون تومان | ۱۲۸٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۴۳٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۴۹٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۸۰ میلیون تومان | ۱۶۲٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۸۸٫۷ میلیون تومان | ۱۷۴٫۳ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۰۴٫۴ میلیون تومان | ۱۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۱۸٫۲ میلیون تومان | ۱۹۴٫۲ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
شمالغرب تهران، کنار بوستان نهجالبلاغه و رود پونک
روستای قدیمی شمالغرب تهران، میان چهار بزرگراه و کنار تیراژه
۱۵۸٫۷ میلیونتومان
۵۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۹ میلیونتومان
۵۳٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شاهین در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۱۸٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شاهین نسبت به سال گذشته ۱۶۸٫۵٪ تغییر کرده است.
شاهین میان محلههای منطقه ۱۴ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شاهین حدود ۷۵۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵