

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | المهدی | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۸٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۰۲٫۲ میلیون تومان | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۰۸٫۷ میلیون تومان | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۶٫۵ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۱۷٫۵ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۱۹ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۱۷٫۷ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۱۷٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۲ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۵۹ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۷۵٫۹ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۱۵٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۴۲٫۱ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۴۶٫۷ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۵۶٫۸ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۵۹ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۶۹٫۳ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۰۶٫۲ میلیونتومان
۹٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۱٫۴ میلیونتومان
۳۲٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران، کنار بوستان نهجالبلاغه و رود پونک
۳۳۳٫۳ میلیونتومان
۱۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۶ میلیونتومان
۲٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۵٫۶ میلیونتومان
۴۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
بخش میانی جنتآباد، میان بزرگراههای همت و آبشناسان
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
۱۲٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در المهدی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۸۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در المهدی نسبت به سال گذشته ۱۶۸٪ تغییر کرده است.
المهدی میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۱۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در المهدی حدود ۶۸۰٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵