

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سپهر | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۵۸٫۴ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۶۲٫۲ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۶۹٫۱ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۷۵ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۷۹٫۳ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۹۵٫۹ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۹۵٫۷ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۹۲٫۹ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۲۰۱٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۳۴ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۵۶٫۴ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۷۵٫۹ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۳۴ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۶۸٫۱ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۸۰ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۱۰٫۹ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۵۲٫۲ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۸۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۵۰۶٫۳ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهٔ نوساز شمالغرب تهران کنار میدان کتاب و مرکز خرید اپال
۴۱۵٫۴ میلیونتومان
۱۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۹٫۲ میلیونتومان
۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران، کنار بوستان نهجالبلاغه و رود پونک
۳۶۱٫۱ میلیونتومان
۲۸٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۲۰ میلیونتومان
۲٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک برنامهریزیشدهٔ شمالغرب تهران با شش فاز و میدان صنعت
۵۰۰ میلیونتومان
۱٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران؛ میدان کاج، بوستانها و پایانهٔ خط ۷ مترو
۵۳۳٫۳ میلیونتومان
۵٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۷۶٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۵۴٫۲ میلیونتومان
۳۰٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سپهر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۵۰۶٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در سپهر نسبت به سال گذشته ۱۸۵٫۵٪ تغییر کرده است.
سپهر میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سپهر حدود ۱٫۱ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵