

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | ایوانک | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۸۰٫۶ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۹۵٫۵ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۷۹٫۶ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۸۳ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۸۰٫۹ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۲۱۸٫۹ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۲۱۳٫۲ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۲۱۷٫۲ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۲۲۱٫۴ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۲۱۸٫۲ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۲۱۸٫۵ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۲۲۷٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۳۹٫۷ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۶۶٫۷ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۷۸٫۷ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۵۹٫۵ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۴۱۶ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۴۳۰٫۷ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۵۴٫۵ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۶۰٫۹ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۸۶٫۱ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۵۰۹٫۲ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۵۰۶٫۳ میلیونتومان
۰٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۳۳٫۵ میلیونتومان
۱۴٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شهرک برنامهریزیشدهٔ شمالغرب تهران با شش فاز و میدان صنعت
۵۰۰ میلیونتومان
۱٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهای مسکونی در شمالغرب تهران با سه ایستگاه خط ۶ مترو
۳۷۷٫۳ میلیونتومان
۲۵٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران، کنار بوستان نهجالبلاغه و رود پونک
۳۶۱٫۱ میلیونتومان
۲۹٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
خیابانهای شمارهدار، پاساژ نصر و بوستان گفتگو در شمالغرب تهران
۴۷۳٫۷ میلیونتومان
۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز شمالغرب تهران کنار میدان کتاب و مرکز خرید اپال
۴۱۵٫۴ میلیونتومان
۱۸٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۲۰ میلیونتومان
۲٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در ایوانک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۵۰۹٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در ایوانک نسبت به سال گذشته ۱۷۱٫۶٪ تغییر کرده است.
ایوانک میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در ایوانک حدود ۱٫۲ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵