

منطقه ۵ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | جنتآباد شمالی | منطقه ۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۸٫۹ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۲۱٫۵ میلیون تومان | ۱۱۵٫۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۲۲٫۹ میلیون تومان | ۱۲۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۲۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۳٫۶ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۲۸٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۴۵٫۷ میلیون تومان | ۱۴۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۵۹٫۸ میلیون تومان | ۱۵۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۷۸٫۳ میلیون تومان | ۱۷۱٫۲ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰٫۵ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۳۸٫۱ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۴۳٫۹ میلیون تومان | ۲۴۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۲۵۴٫۱ میلیون تومان | ۲۶۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۲۶۲٫۷ میلیون تومان | ۲۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۲۷۵٫۳ میلیون تومان | ۲۷۹٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۲۸۶ میلیون تومان | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۵۵٫۶ میلیونتومان
۴۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۱۶٫۲ میلیونتومان
۱۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۸۰ میلیونتومان
۲٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۱٫۴ میلیونتومان
۲۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۲٫۷ میلیونتومان
۴٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۲۷۱٫۹ میلیونتومان
۴٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شمالغرب تهران، کنار بوستان نهجالبلاغه و رود پونک
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جنتآباد شمالی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۲۸۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در جنتآباد شمالی نسبت به سال گذشته ۱۶۶٪ تغییر کرده است.
جنتآباد شمالی میان محلههای منطقه ۵ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در جنتآباد شمالی حدود ۷۱۲٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵