
پدیده میرداماد

میانگین قیمت هر متر آپارتمان در جردن تهران در مهر ۱۴۰۵، ۳۸۴٫۶ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
بهروز تا مهر ۱۴۰۵
همه شاخصها برای هر متر مربع است.
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع
| دوره | اجاره مؤثر ماهانه هر متر مربع |
|---|---|
| آبان - 1402 | ۳۹۷ هزار تومان |
| آذر - 1402 | ۴۰۷٫۳ هزار تومان |
| دی - 1402 | ۴۲۲٫۶ هزار تومان |
| بهمن - 1402 | ۴۳۴٫۲ هزار تومان |
| اسفند - 1402 | ۴۴۱٫۸ هزار تومان |
| فروردین - 1403 | ۴۵۶ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1403 | ۴۹۳ هزار تومان |
| خرداد - 1403 | ۵۱۸٫۴ هزار تومان |
| تیر - 1403 | ۵۲۲٫۴ هزار تومان |
| مرداد - 1403 | ۵۲۴٫۵ هزار تومان |
| شهریور - 1403 | ۵۲۲٫۴ هزار تومان |
| مهر - 1403 | ۵۳۹٫۲ هزار تومان |
| آبان - 1403 | ۵۴۱٫۴ هزار تومان |
| آذر - 1403 | ۵۴۶٫۴ هزار تومان |
| دی - 1403 | ۵۵۱ هزار تومان |
| بهمن - 1403 | ۵۵۵٫۷ هزار تومان |
| اسفند - 1403 | ۵۶۷٫۸ هزار تومان |
| فروردین - 1404 | ۵۸۷ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1404 | ۶۴۱٫۷ هزار تومان |
| خرداد - 1404 | ۶۷۱٫۳ هزار تومان |
| تیر - 1404 | ۶۹۰ هزار تومان |
| مرداد - 1404 | ۶۹۰٫۸ هزار تومان |
| شهریور - 1404 | ۶۹۵٫۶ هزار تومان |
| مهر - 1404 | ۷۰۲٫۱ هزار تومان |
| آبان - 1404 | ۷۱۳٫۸ هزار تومان |
| آذر - 1404 | ۷۳۲٫۳ هزار تومان |
| دی - 1404 | ۷۵۲٫۳ هزار تومان |
| بهمن - 1404 | ۷۸۵٫۳ هزار تومان |
| اسفند - 1404 | ۷۹۲٫۵ هزار تومان |
| فروردین - 1405 | ۸۱۲٫۷ هزار تومان |
| اردیبهشت - 1405 | ۸۳۰٫۱ هزار تومان |
| خرداد - 1405 | ۸۵۸٫۳ هزار تومان |
| تیر - 1405 | ۸۷۶٫۱ هزار تومان |
| مرداد - 1405 | ۹۳۷٫۹ هزار تومان |
| شهریور - 1405 | ۹۹۲٫۸ هزار تومان |
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۴۱٫۱٪
بازه ۹۰٪: −۶۳٫۴٪ تا ۴۴۴٫۶٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
| محدوده | قیمت هر متر مربع | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 3 | ۴۰۷٫۴ میلیون تومان | — | — | |
| دروس | ۵۵۰ میلیون تومان | — | — | |
| قبا | ۴۳۰٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| اختیاریه | ۴۱۸٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| درب دوم | ۴۱۰ میلیون تومان | — | — | |
| میرداماد | ۴۰۴٫۵ میلیون تومان | — | — | |
| امانیه | ۴۰۰ میلیون تومان | — | — | |
| ظفر | ۳۹۴ میلیون تومان | — | — | |
| جردن | ۳۸۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| ونک | ۳۸۴٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| قلهک | ۳۷۶٫۱ میلیون تومان | — | — | |
| آرارات | ۳۷۵٫۶ میلیون تومان | — | — | |
| زرگنده | ۳۷۲٫۱ میلیون تومان | — | — |