

منطقه ۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهید دستغیب | منطقه ۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۵٫۵ میلیون تومان | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۶٫۲ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۷ میلیون تومان | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۸٫۶ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۱٫۳ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۵٫۶ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۶٫۲ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۵٫۵ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۴٫۱ میلیون تومان | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۵٫۴ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۶٫۹ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۰٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۶ میلیون تومان | ۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۰٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۳۱٫۴ میلیون تومان | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۷٫۸ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۶۱٫۹ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۷۱٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۷۵٫۷ میلیون تومان | ۱۷۷٫۳ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۵۰ میلیونتومان
۱۴٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۵ میلیونتومان
۱۰٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ جنوبشرق میدان آزادی در غرب تهران
۱۷۲٫۴ میلیونتومان
۱٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۷ میلیونتومان
۱۶٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۸۰ میلیونتومان
۵۴٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۱۴٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهید دستغیب در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۷۵٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهید دستغیب نسبت به سال گذشته ۱۴۰٫۲٪ تغییر کرده است.
شهید دستغیب میان محلههای منطقه ۹ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهید دستغیب حدود ۴۸۷٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵