
هلدینگ بزرگ درویش

منطقه ۱۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | زنجان | منطقه ۱۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۵٫۵ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۶٫۲ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۷٫۳ میلیون تومان | ۶۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۹٫۳ میلیون تومان | ۶۵٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۷۱٫۶ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۴٫۴ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۸٫۷ میلیون تومان | ۷۲٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۱ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۲٫۱ میلیون تومان | ۷۱٫۶ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۱ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۰٫۹ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۰٫۹ میلیون تومان | ۷۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۱٫۶ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۴٫۳ میلیون تومان | ۷۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۹۰ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۹۸٫۴ میلیون تومان | ۸۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۷٫۱ میلیون تومان | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۵۱ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۵۶ میلیون تومان | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۶۴٫۹ میلیون تومان | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۷۲٫۴ میلیون تومان | ۱۴۸٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۶٫۲ میلیونتومان
۱۰٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۶۵ میلیونتومان
۱۰٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهای قدیمی میان ستارخان و آزادی، کنار میدان توحید
میانهٔ قیمت هر متر خانه در زنجان در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۸۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در زنجان نسبت به سال گذشته ۱۵۶٫۹٪ تغییر کرده است.
زنجان میان محلههای منطقه ۱۰ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در زنجان حدود ۴۸۱٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵