

منطقه ۱۰ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | هاشمی | منطقه ۱۰ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۱٫۵ میلیون تومان | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۶۳٫۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۵٫۳ میلیون تومان | ۶۵٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۷٫۴ میلیون تومان | ۶۷ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۷۴٫۴ میلیون تومان | ۷۲٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۷۴ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۲٫۷ میلیون تومان | ۷۱٫۶ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۳ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۳٫۶ میلیون تومان | ۷۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۴٫۲ میلیون تومان | ۷۲٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۵٫۸ میلیون تومان | ۷۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۸۱٫۱ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۸٫۸ میلیون تومان | ۸۷٫۳ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۹۷٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۱۱۷٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۳۷٫۵ میلیون تومان | ۱۳۱٫۶ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۴۳ میلیون تومان | ۱۳۶٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۴۴٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۵۱٫۷ میلیون تومان | ۱۴۸٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۵۹٫۱ میلیون تومان | ۱۵۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۶۵ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۶۶٫۲ میلیونتومان
۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۸٫۴ میلیونتومان
۱۰٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۵ میلیونتومان
۱۲٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۱٫۳ میلیونتومان
۱۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۴٫۲ میلیونتومان
۱۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در هاشمی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۶۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در هاشمی نسبت به سال گذشته ۱۴۹٫۸٪ تغییر کرده است.
هاشمی میان محلههای منطقه ۱۰ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در هاشمی حدود ۴۵۷٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵