
پیشفروش آپارتمان نوساز با امکانات کامل رونیکا پالاس تهرانسر
- تهران - فرودگاه مهرآباد
- ۸۰
- ۱۴۰۵
- ۲
قیمت: ۱۳میلیارد
دفتر فروش ابنیه سازان مقاوم قربانی شعبه کوهک

منطقه ۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | فرودگاه مهرآباد | منطقه ۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۳٫۶ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۴ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۴ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۲٫۹ میلیون تومان | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۷۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | دادهٔ ناکافی | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | دادهٔ ناکافی | ۷۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | دادهٔ ناکافی | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | دادهٔ ناکافی | ۸۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | دادهٔ ناکافی | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | دادهٔ ناکافی | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۴۵ میلیون تومان | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | دادهٔ ناکافی | ۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | دادهٔ ناکافی | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | دادهٔ ناکافی | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | دادهٔ ناکافی | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | دادهٔ ناکافی | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | دادهٔ ناکافی | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | دادهٔ ناکافی | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | دادهٔ ناکافی | ۱۷۱٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۸۰ میلیون تومان | ۱۷۷٫۳ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۰۰ میلیونتومان
۲۷۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک سهفازی غرب تهران با مترو، مگامال و فضای سبز گسترده
۱۵۰ میلیونتومان
۸۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۷ میلیونتومان
۸۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در فرودگاه مهرآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۸۰ میلیون تومان است.
فرودگاه مهرآباد میان محلههای منطقه ۹ رتبهٔ ۸ را دارد.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵