
فروش آپارتمان 2 خوابه نوساز در تهران جنوبی رونیکا پالاس رونیکا
- تهران - مهرآباد جنوبی
- ۸۲
- ۱۴۰۴
- ۲
قیمت: ۱۲٫۶میلیارد

منطقه ۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مهرآباد جنوبی | منطقه ۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۳٫۳ میلیون تومان | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۳ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۴٫۴ میلیون تومان | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۷٫۸ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۸٫۸ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۸٫۵ میلیون تومان | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۹٫۶ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۲ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۰٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۹۰٫۳ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۰٫۲ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۴٫۱ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۳٫۱ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۵٫۲ میلیون تومان | ۱۷۱٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۶٫۷ میلیون تومان | ۱۷۷٫۳ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۵۰ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۵٫۷ میلیونتومان
۱۹٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۸۰ میلیونتومان
۴۵٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ جنوبشرق میدان آزادی در غرب تهران
۱۷۲٫۴ میلیونتومان
۱۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۵ میلیونتومان
۳۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۰۰ میلیونتومان
۱۰۴٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مهرآباد جنوبی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۶٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مهرآباد جنوبی نسبت به سال گذشته ۱۱۸٫۱٪ تغییر کرده است.
مهرآباد جنوبی میان محلههای منطقه ۹ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مهرآباد جنوبی حدود ۴۰۵٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵