

منطقه ۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | جی | منطقه ۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۸ میلیون تومان | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۸ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۶ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۶٫۱ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۵٫۶ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۵ میلیون تومان | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۵٫۲ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۶ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۷٫۳ میلیون تومان | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۸٫۵ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۲ میلیون تومان | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۹٫۱ میلیون تومان | ۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۵٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰٫۲ میلیون تومان | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۸٫۹ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۹٫۶ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۴ میلیون تومان | ۱۷۱٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۷۷٫۳ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۵٫۷ میلیونتومان
۱۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۷ میلیونتومان
۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۵ میلیونتومان
۲۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ جنوبشرق میدان آزادی در غرب تهران
۱۷۲٫۴ میلیونتومان
۱۴٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در جی نسبت به سال گذشته ۱۵۷٫۵٪ تغییر کرده است.
جی میان محلههای منطقه ۹ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در جی حدود ۴۰۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵