۱۴۶٫۷ میلیونتومان
۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
منطقه ۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شمشیری | منطقه ۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۶۱٫۲ میلیون تومان | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۶۲ میلیون تومان | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۱٫۷ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۶٫۹ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۸٫۴ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۹٫۹ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۹٫۶ میلیون تومان | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۷۰ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۲ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۶٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۸۰٫۸ میلیون تومان | ۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۸٫۶ میلیون تومان | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۰٫۹ میلیون تومان | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۶٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۴۶٫۵ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۹٫۱ میلیون تومان | ۱۷۱٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۷۷٫۳ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۴۶٫۷ میلیونتومان
۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
همقیمت با میانهٔ منطقه
۱۷۵٫۷ میلیونتومان
۱۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۹۳٫۵ میلیونتومان
۲۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شمشیری در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۵۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شمشیری نسبت به سال گذشته ۱۱۴٫۶٪ تغییر کرده است.
شمشیری میان محلههای منطقه ۹ رتبهٔ ۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شمشیری حدود ۴۱۴٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵