
آوا

منطقه ۹ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دکتر هوشیار | منطقه ۹ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۶۹٫۸ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۹ میلیون تومان | ۷۰٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۸۰٫۳ میلیون تومان | ۷۱٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۸۱ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۸۲٫۴ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۸۵ میلیون تومان | ۷۶٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۸۸ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۸٫۵ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۸۸٫۵ میلیون تومان | ۷۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۸۷٫۵ میلیون تومان | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۸۶٫۴ میلیون تومان | ۷۸٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۸۷٫۵ میلیون تومان | ۸۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۹٫۵ میلیون تومان | ۸۱٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۹۴ میلیون تومان | ۸۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۰۲٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۰۸٫۵ میلیون تومان | ۹۷٫۱ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۱۵٫۷ میلیون تومان | ۱۰۱٫۵ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۴۱٫۷ میلیون تومان | ۱۲۳٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۶۰ میلیون تومان | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۶۳٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۷۷٫۸ میلیون تومان | ۱۶۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۸۴٫۲ میلیون تومان | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۸۹٫۳ میلیون تومان | ۱۷۱٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۹۳٫۵ میلیون تومان | ۱۷۷٫۳ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۷۵٫۷ میلیونتومان
۹٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ جنوبشرق میدان آزادی در غرب تهران
۱۷۲٫۴ میلیونتومان
۱۰٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۵۰ میلیونتومان
۲۲٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۷ میلیونتومان
۲۴٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دکتر هوشیار در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۹۳٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دکتر هوشیار نسبت به سال گذشته ۱۳۹٫۸٪ تغییر کرده است.
دکتر هوشیار میان محلههای منطقه ۹ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دکتر هوشیار حدود ۵۱۸٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵