

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | ازگل | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۴۰٫۲ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۴۱٫۲ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۴۵ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۴۷٫۸ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۵۵ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۶۰٫۶ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۶۴٫۵ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۶۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۶۰٫۶ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۶۱٫۷ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۶۵ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۸۰٫۸ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۲۹٫۱ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۸۵٫۲ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۲۲٫۴ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۳۰ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۶۰ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۷۳٫۶ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۹۱٫۷ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۰۲٫۲ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۵۴٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۹٫۱ میلیونتومان
۱٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۹۲٫۵ میلیونتومان
۲٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۸٫۴ میلیونتومان
۵٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۹۷٫۴ میلیونتومان
۲۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۵ میلیونتومان
۶٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در ازگل در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۰۲٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در ازگل نسبت به سال گذشته ۱۷۱٫۲٪ تغییر کرده است.
ازگل میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۲۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در ازگل حدود ۱ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵