

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک نفت (منطقه 1) | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۴۴٫۹ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۴۴٫۹ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۴۵٫۸ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۳۷٫۹ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۳۹٫۴ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۳۹٫۷ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۳۸٫۱ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۲۳٫۷ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۲۳٫۱ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۳۱٫۹ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۴۶٫۷ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۸۷٫۸ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۱۹۵ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۱۹۵٫۸ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۲۷٫۶ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۲۷۱٫۴ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۲۵ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۲۶٫۱ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۶۱٫۹ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۹۲٫۵ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۴۰۹٫۱ میلیونتومان
۴٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
مینیسیتی؛ شهرکهای مسکونی پای البرز کنار خط ۳ مترو
۳۵۴٫۳ میلیونتومان
۹٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۵ میلیونتومان
۴٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۲٫۲ میلیونتومان
۲٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۶۲۰ میلیونتومان
۵۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۹۷٫۴ میلیونتومان
۲۶٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۸۶ میلیونتومان
۴۹٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیمی شمیران در دامنهٔ البرز، کنار پارک جنگلی
۳۷۸٫۴ میلیونتومان
۳٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک نفت (منطقه 1) در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۹۲٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک نفت (منطقه 1) نسبت به سال گذشته ۳۸۸٫۶٪ تغییر کرده است.
شهرک نفت (منطقه 1) میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۲۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک نفت (منطقه 1) حدود ۸۵۸٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵