

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک گلها | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | دادهٔ ناکافی | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۵۸٫۴ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۴۲٫۹ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۵۲ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۵۸٫۷ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۹۲٫۲ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۰۶٫۸ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۰۶٫۳ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۵۴ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۷۸٫۷ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۰۸٫۳ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۶۲٫۵ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۶۸٫۸ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۹۶٫۲ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۰۹٫۱ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۹۲٫۵ میلیونتومان
۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۵ میلیونتومان
۸٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۹۷٫۴ میلیونتومان
۲۱٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۲٫۲ میلیونتومان
۱٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۶۲۰ میلیونتومان
۵۱٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
مینیسیتی؛ شهرکهای مسکونی پای البرز کنار خط ۳ مترو
۳۵۴٫۳ میلیونتومان
۱۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۸۶ میلیونتومان
۴۳٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک گلها در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۰۹٫۱ میلیون تومان است.
شهرک گلها میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۲۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک گلها حدود ۸۰۹٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵