

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | سوهانک | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۳۲٫۱ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۳۴٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۳۸٫۹ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۴۲٫۷ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۵۳٫۷ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۵۸٫۳ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۵۶٫۲ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۵۵ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۵۸٫۸ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۶۶٫۷ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۶۸٫۲ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۶۷٫۹ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۱۸۶٫۲ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۰۷٫۷ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۲۶۱٫۹ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۲۹۶٫۷ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۱۰ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۳۸ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۵۰ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۳۶۴٫۸ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۳۷۸٫۴ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۳۵۴٫۳ میلیونتومان
۶٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۲٫۲ میلیونتومان
۶٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۹۲٫۵ میلیونتومان
۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۹٫۱ میلیونتومان
۸٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۷۵ میلیونتومان
۰٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۹۷٫۴ میلیونتومان
۳۱٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۶۲۰ میلیونتومان
۶۳٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۸۶ میلیونتومان
۵۴٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در سوهانک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۳۷۸٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در سوهانک نسبت به سال گذشته ۱۳۹٫۴٪ تغییر کرده است.
سوهانک میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۲۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در سوهانک حدود ۸۶۰٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵