
حسین حسنی
منطقه ۱۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | مولوی | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۱٫۹ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۲٫۱ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۳٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۴ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۳٫۳ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۴۲٫۷ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۴۲٫۹ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۴۲٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۴۲٫۵ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۴۲٫۹ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۴۵٫۹ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۴۸٫۱ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۱٫۴ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۵۳ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۵۶ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۰٫۲ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۷۶٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۸۱٫۴ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۸۶٫۶ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۰٫۳ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۹۵٫۲ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۹۷٫۹ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۰۸٫۱ میلیونتومان
۱۰٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۳٫۵ میلیونتومان
۲۶٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ کهن مرکز تهران، کنار پارک شهر و تماشاخانهٔ سنگلج
۱۳۳٫۷ میلیونتومان
۳۶٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۴ میلیونتومان
۴۲٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۵٫۳ میلیونتومان
۷٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در مولوی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۹۷٫۹ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در مولوی نسبت به سال گذشته ۸۸٫۲٪ تغییر کرده است.
مولوی میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در مولوی حدود ۳۰۸٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵