

منطقه ۱۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | بازار | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۲٫۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۷۴٫۸ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | دادهٔ ناکافی | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۱۴٫۸ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۸۲٫۸ میلیون تومان | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۷۹٫۵ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۷۵ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۳٫۶ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۹٫۵ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۳٫۴ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۴٫۲ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۰ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۵ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۲ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۰٫۶ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۸۳٫۳ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۸۹٫۹ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۸٫۱ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۹۷٫۹ میلیونتومان
۹٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۵٫۳ میلیونتومان
۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴ میلیونتومان
۳٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ کهن مرکز تهران، کنار پارک شهر و تماشاخانهٔ سنگلج
۱۳۳٫۷ میلیونتومان
۲۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۴ میلیونتومان
۲۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۳٫۸ میلیونتومان
۶۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۳٫۵ میلیونتومان
۱۴٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۲٫۵ میلیونتومان
۱۰۵٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در بازار در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۸٫۱ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در بازار نسبت به سال گذشته −۴۷٫۳٪ تغییر کرده است.
بازار میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۹ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در بازار حدود ۴۴۰٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵