
منطقه ۱۲ تهران
کوثر
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۹۲٫۹٪۱۲۳٫۵میلیون تومان
- تغییر سالانه۹۲٫۹٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۵۸٫۶هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۲۸
- به دلار۴۶۸دلار
- به گرم طلا۴٫۷گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۰۰ میلیون – ۱۵۶٫۳ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۲
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- کوثر
- منطقه ۱۲
- تهران
| بر اساس آگهیهای | کوثر | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۲٫۱ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۱٫۴ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۲٫۵ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۴٫۸ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۵٫۸ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۷٫۸ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۶ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۴٫۵ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۶٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۴٫۹ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۳٫۵ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۰٫۹٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۵۰٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۰٫۲٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۰٫۱٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۲٫۷٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۶٫۲٪
خرید خانه در کوثر
اجارهٔ خانه در کوثر
محلههای اطراف
۱۳۹٫۴ میلیونتومان
۱۲٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۹۷٫۹ میلیونتومان
۲۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۱ میلیونتومان
۱۲٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۳٫۸ میلیونتومان
۴۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴ میلیونتومان
۱۵٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۵٫۳ میلیونتومان
۱۴٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در کوثر چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کوثر در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۳٫۵ میلیون تومان است.
قیمت مسکن کوثر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در کوثر نسبت به سال گذشته ۹۲٫۹٪ تغییر کرده است.
جایگاه کوثر میان محلههای منطقه ۱۲ کجاست؟
کوثر میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۸ را دارد.
اجارهٔ خانه در کوثر چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در کوثر حدود ۳۵۸٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵


