منطقه ۱۶ تهران
باغ آذری
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۹۷٫۷میلیون تومان
- تغییر سالانهٔ منطقه ۱۶۱۴۷٫۵٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۱۱٫۲هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۶۷
- به دلار۳۷۱دلار
- به گرم طلا۳٫۷گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۸۰٫۹ میلیون – ۱۲۷٫۱ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۶
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- باغ آذری
- منطقه ۱۶
- تهران
| بر اساس آگهیهای | باغ آذری | منطقه ۱۶ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۶٫۹ میلیون تومان | ۵۸٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۴٫۶ میلیون تومان | ۵۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۳٫۱ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۴ میلیون تومان | ۶۱٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۴٫۹ میلیون تومان | ۶۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۴۵ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۴۹ میلیون تومان | ۶۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۴۷ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۴۵٫۲ میلیون تومان | ۶۰٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۴۵ میلیون تومان | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | دادهٔ ناکافی | ۶۲٫۱ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۲ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۶٫۴ میلیون تومان | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۳٫۵ میلیون تومان | ۷۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۷۸٫۱ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۸۶٫۵ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۸۶٫۵ میلیون تومان | ۱۱۳٫۶ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۶٫۱ میلیون تومان | ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۳٫۸ میلیون تومان | ۱۲۵٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۹۴٫۵ میلیون تومان | ۱۳۴٫۷ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۹۷٫۷ میلیون تومان | ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۵٫۹٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۳۵٫۴٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۱۹٫۵٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۶٫۱٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۸٫۵٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱۴٫۶٪
محلههای اطراف
۱۳۱٫۹ میلیونتومان
۳۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ شهرسازیشدهٔ جنوب تهران با بازارهای اول و دوم
۱۷۳٫۱ میلیونتومان
۷۷٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۲۰ میلیونتومان
۲۲٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۶٫۷ میلیونتومان
۱۹٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در باغ آذری چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در باغ آذری در آبان ۱۴۰۵ برابر ۹۷٫۷ میلیون تومان است.
جایگاه باغ آذری میان محلههای منطقه ۱۶ کجاست؟
باغ آذری میان محلههای منطقه ۱۶ رتبهٔ ۷ را دارد.
اجارهٔ خانه در باغ آذری چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در باغ آذری حدود ۳۱۱٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵