

منطقه ۱۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | پامنار | منطقه ۱۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۹۳٫۴ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۸۰ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۹۰ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۷۹٫۲ میلیون تومان | ۵۵٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۹۰ میلیون تومان | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۵۰ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | دادهٔ ناکافی | ۶۰٫۹ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | دادهٔ ناکافی | ۶۳٫۲ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۳۵٫۳ میلیون تومان | ۶۷٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۱۹٫۸ میلیون تومان | ۷۳٫۱ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۸۷٫۳ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۸۶٫۷ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۰ میلیون تومان | ۷۲٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | دادهٔ ناکافی | ۷۳٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۹ میلیون تومان | ۸۶٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۶٫۹ میلیون تومان | ۱۲۲٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۹۳٫۹ میلیون تومان | ۱۲۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۵ میلیون تومان | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۰٫۹ میلیون تومان | ۱۲۳٫۹ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۷۰ میلیون تومان | ۱۳۴٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۹۲٫۴ میلیون تومان | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | ۱۵۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۰۸٫۱ میلیونتومان
۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴ میلیونتومان
۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ کهن مرکز تهران، کنار پارک شهر و تماشاخانهٔ سنگلج
۱۳۳٫۷ میلیونتومان
۲۶٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۰۶ میلیونتومان
۹۵٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۸۳٫۱ میلیونتومان
۷۳٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۲۲۲٫۵ میلیونتومان
۱۱۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۷۳٫۸ میلیونتومان
۶۴٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۹۷٫۹ میلیونتومان
۷٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در پامنار در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۵٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در پامنار نسبت به سال گذشته ۱۰۸٫۶٪ تغییر کرده است.
پامنار میان محلههای منطقه ۱۲ رتبهٔ ۱۰ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در پامنار حدود ۷۵۴٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵