
منطقه ۱۵ تهران
شوش
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۱۷٫۷٪۱۰۱٫۸میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۱۷٫۷٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۰۶٫۵هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۵۱۳
- به دلار۳۸۶دلار
- به گرم طلا۳٫۹گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۸۸٫۹ میلیون – ۱۱۹٫۲ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۵
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- شوش
- منطقه ۱۵
- تهران
| بر اساس آگهیهای | شوش | منطقه ۱۵ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۰٫۹ میلیون تومان | ۵۲٫۶ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵۳٫۸ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۵٫۴ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۶۰٫۶ میلیون تومان | ۵۵٫۹ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۶۳٫۳ میلیون تومان | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۳٫۵ میلیون تومان | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۴۹٫۴ میلیون تومان | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۴۷٫۵ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۴۷٫۱ میلیون تومان | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۴۷٫۳ میلیون تومان | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۴۷٫۸ میلیون تومان | ۵۹٫۹ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۴۹٫۳ میلیون تومان | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۰٫۷ میلیون تومان | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۲٫۵ میلیون تومان | ۶۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۶٫۲ میلیون تومان | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۵۹ میلیون تومان | ۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۱٫۴ میلیون تومان | ۷۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۷۷٫۹ میلیون تومان | ۹۲٫۸ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۸۷ میلیون تومان | ۱۰۶٫۵ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۸۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۰٫۳ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۹۳٫۹ میلیون تومان | ۱۱۹٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۹۶٫۸ میلیون تومان | ۱۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۰۱٫۸ میلیون تومان | ۱۳۲٫۹ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- شوش۱۰۱٫۸ میلیون تومان
- بیسیم۱۱۰٫۹ میلیون تومان
- طیب۱۱۵ میلیون تومان
- مینابی۱۱۰ میلیون تومان
- شهرک کیانشهر۱۳۹٫۸ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۷٫۹٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۸٫۴٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۰٫۱٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۹٫۲٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۹٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۳٫۴٪
اجارهٔ خانه در شوش
محلههای اطراف
۱۱۰٫۹ میلیونتومان
۸٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۵ میلیونتومان
۱۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۰ میلیونتومان
۸٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۹٫۸ میلیونتومان
۳۷٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در شوش چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شوش در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۰۱٫۸ میلیون تومان است.
قیمت مسکن شوش نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در شوش نسبت به سال گذشته ۱۱۷٫۷٪ تغییر کرده است.
جایگاه شوش میان محلههای منطقه ۱۵ کجاست؟
شوش میان محلههای منطقه ۱۵ رتبهٔ ۱۳ را دارد.
اجارهٔ خانه در شوش چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در شوش حدود ۳۰۶٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵