
منطقه ۱۱ تهران
خانیآباد
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۰۳٫۵٪۱۱۰٫۸میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۰۳٫۵٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۵۶٫۷هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۱۱۴
- به دلار۴۲۰دلار
- به گرم طلا۴٫۲گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۹۹ میلیون – ۱۲۷٫۵ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۱
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- خانیآباد
- منطقه ۱۱
- تهران
| بر اساس آگهیهای | خانیآباد | منطقه ۱۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۹٫۶ میلیون تومان | ۶۲٫۵ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۹٫۱ میلیون تومان | ۶۳٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۰٫۷ میلیون تومان | ۶۵ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۰ میلیون تومان | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۴ میلیون تومان | ۶۹٫۱ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۲٫۸ میلیون تومان | ۶۹٫۷ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۶۸٫۹ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۳٫۳ میلیون تومان | ۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۴٫۱ میلیون تومان | ۷۰ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۴٫۳ میلیون تومان | ۷۱ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۴٫۸ میلیون تومان | ۷۳٫۳ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۵۷ میلیون تومان | ۷۷٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۵۸٫۶ میلیون تومان | ۸۰٫۴ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۶۴٫۵ میلیون تومان | ۸۵٫۳ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۱٫۸ میلیون تومان | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۸۹٫۳ میلیون تومان | ۱۲۴ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۹۱٫۹ میلیون تومان | ۱۲۷٫۵ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۰۴٫۹ میلیون تومان | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۰۸٫۵ میلیون تومان | ۱۴۴٫۲ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۰٫۸ میلیون تومان | ۱۵۱٫۱ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- خانیآباد۱۱۰٫۸ میلیون تومان
- امیر بهادر۱۵۰ میلیون تومان
- گمرک۱۱۹٫۸ میلیون تومان
- قلمستان۱۴۲٫۱ میلیون تومان
- امیریه۱۸۱٫۳ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۱۶٫۲٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۸٫۳٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۲۷٫۶٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۵٫۶٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۰٫۸٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۱٫۵٪
خرید خانه در خانیآباد
محلههای اطراف
۱۵۰ میلیونتومان
۳۵٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ کهن مرکز تهران، کنار پارک شهر و تماشاخانهٔ سنگلج
میدان رازی، بازار موتورسیکلت، بوستان رازی و مترو مهدیه
۱۱۹٫۸ میلیونتومان
۸٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی جنوب تهران با پل جوادیه و فرهنگسرای بهمن
۱۴۲٫۱ میلیونتومان
۲۸٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ قدیمی مرکز تهران، جنوب میدان منیریه
۱۸۱٫۳ میلیونتومان
۶۳٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در خانیآباد چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در خانیآباد در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۰٫۸ میلیون تومان است.
قیمت مسکن خانیآباد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در خانیآباد نسبت به سال گذشته ۱۰۳٫۵٪ تغییر کرده است.
جایگاه خانیآباد میان محلههای منطقه ۱۱ کجاست؟
خانیآباد میان محلههای منطقه ۱۱ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
اجارهٔ خانه در خانیآباد چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در خانیآباد حدود ۳۵۶٫۷ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵