

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | حکمت | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۷۵٫۶ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۷۷٫۸ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۷۹٫۱ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۸۵٫۲ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۹۷٫۳ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۹۶٫۵ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۹۱٫۳ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۹۰٫۶ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۹۶٫۹ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۲۱۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۲۱٫۱ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۴۴٫۶ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۶۵٫۱ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۸۵٫۷ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۵۰ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۹۹٫۲ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۴۰۷٫۷ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۴۶٫۷ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۵۵٫۲ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۷۰٫۶ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۹۴٫۲ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
کنار خیابان شریعتی و ایستگاه قیطریهٔ خط ۱، با پارک و فرهنگسرای ملل
۵۰۷٫۱ میلیونتومان
۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۷۱٫۴ میلیونتومان
۱۵٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیمی شمیران با امامزاده علیاکبر و میدان ندا
۵۰۰ میلیونتومان
۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۶۰۰٫۸ میلیونتومان
۲۱٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
بازار، امامزاده صالح و پایانهٔ شمالی خط ۱ مترو در قلب شمیران
۶۴۱٫۷ میلیونتومان
۲۹٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
آغاز راه کوهنوردی البرز، با رودخانه و میدان سربند
۴۵۲٫۲ میلیونتومان
۸٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میان ولیعصر و شریعتی؛ خیابان فرشته، پل رومی و باغهای سفارتخانهها
۶۸۵٫۸ میلیونتومان
۳۸٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در حکمت در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۹۴٫۲ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در حکمت نسبت به سال گذشته ۱۴۹٫۸٪ تغییر کرده است.
حکمت میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۱۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در حکمت حدود ۱٫۲ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵