

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | امامزاده قاسم | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۹۳ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۹۱٫۱ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۹۲٫۲ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۹۹ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۲۰۵ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۲۱۶٫۷ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۲۲۲٫۷ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۲۲۰٫۶ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۲۲۰٫۶ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۲۲۰٫۶ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۲۳۶٫۵ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۴۵٫۵ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۶۶٫۷ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۹۰٫۹ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۸۴٫۶ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۴۵۲٫۶ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۴۵۴٫۵ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۷۸٫۶ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۵۴۴٫۹ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۴۹۴٫۲ میلیونتومان
۱۳٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
آغاز راه کوهنوردی البرز، با رودخانه و میدان سربند
۴۵۲٫۲ میلیونتومان
۲۰٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۶۰۰٫۸ میلیونتومان
۵٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
کوهپایهٔ شمال تهران، میان حصارک و دزاشیب
۶۳۵٫۳ میلیونتومان
۱۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
بازار، امامزاده صالح و پایانهٔ شمالی خط ۱ مترو در قلب شمیران
۶۴۱٫۷ میلیونتومان
۱۲٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیمی شمیران با امامزاده علیاکبر و میدان ندا
۵۰۰ میلیونتومان
۱۲٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
کنار خیابان شریعتی و ایستگاه قیطریهٔ خط ۱، با پارک و فرهنگسرای ملل
۵۰۷٫۱ میلیونتومان
۱۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در امامزاده قاسم در آبان ۱۴۰۵ برابر ۵۷۱٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در امامزاده قاسم نسبت به سال گذشته ۱۷۴٫۸٪ تغییر کرده است.
امامزاده قاسم میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۱۴ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در امامزاده قاسم حدود ۱٫۴ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵