

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دزاشیب | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۲۰۳ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۲۰۸٫۲ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۲۰۹٫۱ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۲۱۲٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۲۱۵٫۴ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۲۳۰ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۲۲۹٫۶ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۲۱۵٫۶ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۲۱۱٫۲ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۲۱۵٫۹ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۲۲۸٫۷ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۲۵۰ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۹۵٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۳۱۷٫۶ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۴۰۳٫۵ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۵۲۱٫۷ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۵۷۷٫۴ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۵۹۳٫۹ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۶۰۰٫۸ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
روستای قدیمی شمیران با امامزاده علیاکبر و میدان ندا
۵۰۰ میلیونتومان
۱۶٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
کوهپایهٔ شمال تهران، میان حصارک و دزاشیب
۶۳۵٫۳ میلیونتومان
۵٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۴۹۴٫۲ میلیونتومان
۱۷٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۶۴۸٫۶ میلیونتومان
۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۵۷۱٫۴ میلیونتومان
۴٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
کوهپایهٔ شمالشرق تهران، کنار کاخموزه و فرهنگسرای نیاوران
۶۱۹ میلیونتومان
۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میان نیاوران و بزرگراه صدر؛ باغهای قدیمی و برجهای تازه
۶۲۹٫۶ میلیونتومان
۴٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دزاشیب در آبان ۱۴۰۵ برابر ۶۰۰٫۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دزاشیب نسبت به سال گذشته ۱۶۷٫۵٪ تغییر کرده است.
دزاشیب میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۱۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دزاشیب حدود ۱٫۵ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵