

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | دریا | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۵۸٫۵ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۶۰٫۱ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۸۴٫۱ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۸۷٫۵ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۹۴٫۷ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۲۰۸٫۲ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۹۶٫۷ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۹۰٫۷ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۸۵ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۸۶٫۲ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۹۶٫۴ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۱۶٫۷ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۴۴٫۴ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۵۸٫۵ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۶۷٫۳ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۱۸٫۹ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۷۰٫۲ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۸۸٫۹ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۴۳۶ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۴۶۵٫۱ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۵۰۰ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۵۲۰ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
شمالغرب تهران؛ میدان کاج، بوستانها و پایانهٔ خط ۷ مترو
۵۳۳٫۳ میلیونتومان
۲٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شهرک برنامهریزیشدهٔ شمالغرب تهران با شش فاز و میدان صنعت
۵۰۰ میلیونتومان
۳٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۶٫۳ میلیونتومان
۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
محلهٔ نوساز شمالغرب تهران کنار میدان کتاب و مرکز خرید اپال
۴۱۵٫۴ میلیونتومان
۲۰٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۴۰۵٫۷ میلیونتومان
۲۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۹٫۲ میلیونتومان
۲٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در دریا در آبان ۱۴۰۵ برابر ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در دریا نسبت به سال گذشته ۲۸۱٫۵٪ تغییر کرده است.
دریا میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در دریا حدود ۱٫۱ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵