
پیشفروش آپارتمان نوساز ۱۰۱ متری در تهران - شهرک ژاندارمری
- تهران - شهرک ژاندارمری
- ۱۰۱
- ۱۴۰۵
- ۲
قیمت: ۶۵میلیارد

منطقه ۲ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شهرک ژاندارمری | منطقه ۲ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۹٫۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۴۱٫۷ میلیون تومان | ۱۳۰٫۹ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۴۷٫۵ میلیون تومان | ۱۳۳٫۶ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۵۲٫۲ میلیون تومان | ۱۳۷٫۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۴۱٫۴ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۵۹٫۵ میلیون تومان | ۱۴۷٫۷ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۱۶۹٫۹ میلیون تومان | ۱۵۳٫۴ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۵۴٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۱۷۲٫۲ میلیون تومان | ۱۵۴٫۵ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۱۶۹٫۲ میلیون تومان | ۱۵۲٫۶ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۱۶۹٫۷ میلیون تومان | ۱۵۳٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۵۶٫۸ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۱۸۰٫۳ میلیون تومان | ۱۶۱٫۵ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۱۸۶٫۴ میلیون تومان | ۱۶۹٫۴ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۰۰ میلیون تومان | ۱۸۲٫۴ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۲۱۵ میلیون تومان | ۱۹۳٫۲ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۲۲۳٫۱ میلیون تومان | ۲۰۶٫۴ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۳۱۱٫۸ میلیون تومان | ۲۵۳٫۶ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۳۵۴٫۸ میلیون تومان | ۲۹۲٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۳۵۴٫۳ میلیون تومان | ۳۰۴٫۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۳۶۳٫۶ میلیون تومان | ۳۲۲٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۳۸۳٫۳ میلیون تومان | ۳۳۰٫۸ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۴۰۷٫۲ میلیون تومان | ۳۵۰ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۴۳۳٫۵ میلیون تومان | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلهٔ غرب تهران در حاشیهٔ خیابان ستارخان، میان دو بزرگراه
۲۹۴٫۱ میلیونتومان
۳۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۳۴۴٫۴ میلیونتومان
۲۰٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۹٫۲ میلیونتومان
۱۷٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
محلهای مسکونی در شمالغرب تهران با سه ایستگاه خط ۶ مترو
۳۷۷٫۳ میلیونتومان
۱۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
خیابانهای شمارهدار، پاساژ نصر و بوستان گفتگو در شمالغرب تهران
۴۷۳٫۷ میلیونتومان
۹٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
آریاشهر؛ گره غربی تهران با ایستگاه تبادلی خطوط ۲ و ۵ مترو
۲۵۰ میلیونتومان
۴۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
شهرک برنامهریزیشدهٔ شمالغرب تهران با شش فاز و میدان صنعت
۵۰۰ میلیونتومان
۱۵٫۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۳۲۲٫۷ میلیونتومان
۲۵٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شهرک ژاندارمری در آبان ۱۴۰۵ برابر ۴۳۳٫۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شهرک ژاندارمری نسبت به سال گذشته ۱۱۸٫۶٪ تغییر کرده است.
شهرک ژاندارمری میان محلههای منطقه ۲ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شهرک ژاندارمری حدود ۹۴۶٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵