

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | حصار بوعلی | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۲۱۱٫۵ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۲۱۴٫۴ میلیون تومان | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۲۲۲٫۲ میلیون تومان | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۲۲۳٫۲ میلیون تومان | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۲۲۴٫۶ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۲۲۵٫۶ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۲۳۳٫۵ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۲۴۰٫۷ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۲۴۴٫۹ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۲۴۰ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۲۳۷٫۵ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۲۴۰٫۲ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۲۶۲٫۷ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۸۵٫۳ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۳۰۶٫۱ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۳۲۵٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۳۴۰ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۴۰۰ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۴۵۲٫۶ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۵۲۵٫۹ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۵۴۴٫۴ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۶۰۰ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۶۴۸٫۶ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
میان نیاوران و بزرگراه صدر؛ باغهای قدیمی و برجهای تازه
۶۲۹٫۶ میلیونتومان
۲٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۸۶ میلیونتومان
۹٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
کوهپایهٔ شمالشرق تهران، کنار کاخموزه و فرهنگسرای نیاوران
۶۱۹ میلیونتومان
۴٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۶۰۰٫۸ میلیونتومان
۷٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۵۰۰ میلیونتومان
۲۲٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۶۲۰ میلیونتومان
۴٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در حصار بوعلی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۶۴۸٫۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در حصار بوعلی نسبت به سال گذشته ۱۸۵٫۳٪ تغییر کرده است.
حصار بوعلی میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در حصار بوعلی حدود ۱٫۶ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵