
قیمت مسکن در توحید تهران
میانهٔ قیمت هر متر آپارتمان در توحید تهران در آبان ۱۴۰۵، ۲۷۷٫۹ میلیون تومان است.
آخرین بروزرسانی در لحظاتی پیش
قیمت تخمینی یک واحد مسکونی متوسط (تومان)۲۵ میلیارد تومان
- قیمت هر متر مربع
- ۲۷۷٫۹ میلیون تومان
بهروز تا آبان ۱۴۰۵
اطلاعات بازار مسکن منطقه
شاخصهای مسکن این منطقه
تغییر در ۱ سال گذشتههمه شاخصها برای هر متر مربع است.
- قیمت هر متر۱۳۷٪۲۷۸٫۴ میلیونتومان
- هر متر به دلار−۲٫۶٪۱٬۰۲۰دلار
- هر متر به طلا−۳٫۷٪۱۰٫۳گرم
- اجاره هر متر۴۲٫۱٪۶۷۷ هزارتومان
شاخص دلاری با نرخ دلار بازار آزاد و شاخص طلایی با قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در همان ماه محاسبه میشود؛ شاخص اجاره از میانه اجاره ماهانه مؤثر آگهیهای همان محدوده بهدست میآید.
قیمت هر متر مربع به گرم طلای ۱۸ عیار
دادههای نمودار روند قیمت
| دوره | قیمت هر متر مربع به گرم طلای ۱۸ عیار |
|---|---|
| آبان - 1404 | ۰٪ |
| آذر - 1404 | −۱۴٫۶٪ |
| دی - 1404 | −۲۷٫۸٪ |
| بهمن - 1404 | −۳۴٪ |
| اسفند - 1404 | −۳۲٫۵٪ |
| فروردین - 1405 | −۱۴٫۵٪ |
| اردیبهشت - 1405 | −۴٫۲٪ |
| خرداد - 1405 | ۱۳٫۶٪ |
| تیر - 1405 | ۱۹٫۶٪ |
| مرداد - 1405 | ۲۳٫۱٪ |
| شهریور - 1405 | ۰٫۴٪ |
| مهر - 1405 | −۷٫۱٪ |
تازه از تحلیل بازار کیلید · ویرایش دوم
گزارش جامع بازار مسکن ایران، ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵
شانزده سال داده بازار مسکن، محله به محله — با قیمت، رشد و منبع هر عدد.
مشاهده گزارش
۲۰ میلیون تومان · یک بار پرداخت · دانلود فوری
چشمانداز ششماهه قیمت
پیشبینی تغییر تا بهمن ۱۴۰۵
۳۶٫۲٪
بازه ۹۰٪: −۶۰٫۵٪ تا ۳۶۹٫۸٪
پیشبینی خروجی مدل است، نه قطعیت. بازه اطمینان را همراه عدد در نظر بگیرید.
قیمت فروش بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه قیمت هر متر مربع در آگهیها
- ۲۷۷٫۹ میلیون تومان
- میانه قیمت کل در آگهیها
- ۲۵ میلیارد تومان
- تغییر ماهانه قیمت آگهیها
- ۳٫۴٪
قیمت اجاره بر اساس آگهیها
بهروز تا آبان ۱۴۰۵- میانه اجاره مؤثر هر متر مربع
- ۶۷۷ هزار تومان
- برآورد اجاره مؤثر ماهانه واحد متوسط
- ۵۷٫۵ میلیون تومان
- بازده سالانه اجاره
- ۲٫۹٪
- سهم ودیعه از اجاره مؤثر
- ۴۶٫۸٪
- سهم آگهیهای رهن کامل
- ۲۲٫۷٪
- تعداد آگهیهای اجاره
- ۱٬۲۰۱
ترکیب بازار بر اساس متراژ
- زیر ۵۰ متر
- ۲٫۲٪۱۸۹٫۳ میلیون تومان
- ۵۰ تا ۷۵ متر
- ۲۲٫۷٪۲۶۲٫۴ میلیون تومان
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر
- ۳۱٫۷٪۲۷۰٫۶ میلیون تومان
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر
- ۳۵٫۸٪۲۹۷٫۹ میلیون تومان
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر
- ۵٫۳٪۲۰۰ میلیون تومان
- ۲۰۰ متر و بیشتر
- ۲٫۲٪۲۶۵٫۴ میلیون تومان
قیمت مسکن به تفکیک محدوده
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میانگین منطقه 2 | ۳۶۳٫۴ میلیون تومان | — | — | — | ۸٫۹٪ | ۱۶۰٫۸٪ | |
| سعادتآباد | ۵۳۳٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱٫۲ میلیون تومان | ۶٫۳٪ | ۱۶۱٫۲٪ | |
| دریا | ۵۲۰ میلیون تومان | — | — | ۱٫۱ میلیون تومان | ۵٫۵٪ | ۲۸۱٫۵٪ | |
| ایوانک | ۵۰۹٫۲ میلیون تومان | — | — | ۱٫۲ میلیون تومان | ۵٪ | ۱۷۱٫۶٪ | |
| سپهر | ۵۰۶٫۳ میلیون تومان | — | — | ۱٫۱ میلیون تومان | ۶٫۲٪ | ۱۸۵٫۵٪ | |
| شهرک غرب | ۵۰۰ میلیون تومان | — | — | ۱٫۳ میلیون تومان | ۳٫۱٪ | ۱۵۳٪ | |
| گیشا (کوی نصر) | ۴۷۳٫۷ میلیون تومان | — | — | ۹۸۶٫۵ هزار تومان | ۱۲٫۹٪ | ۲۵۹٫۱٪ | |
| شهرک ژاندارمری | ۴۳۳٫۵ میلیون تومان | — | — | ۹۴۶٫۵ هزار تومان | ۱۳٫۸٪ | ۱۱۸٫۶٪ | |
| آسمان | ۴۱۵٫۴ میلیون تومان | — | — | ۹۶۲٫۵ هزار تومان | ۱۱٫۲٪ | ۱۹۲٫۸٪ | |
| کوی فراز | ۴۰۵٫۷ میلیون تومان | — | — | ۹۹۳٫۹ هزار تومان | ۲٫۴٪ | ۱۰۶٫۲٪ | |
| مرزداران | ۳۷۷٫۳ میلیون تومان | — | — | ۸۷۶٫۹ هزار تومان | ۱۲٪ | ۱۵۴٫۱٪ | |
| پونک | ۳۶۱٫۱ میلیون تومان | — | — | ۸۱۲٫۳ هزار تومان | ۸٫۷٪ | ۱۸۱٪ | |
| پرواز | ۳۵۴٫۲ میلیون تومان | — | — | ۸۷۷٫۴ هزار تومان | — | — |
نمایش بیشتر
| محدوده | قیمت هر متر مربع | به دلار | به طلا (گرم) | اجاره متری | ماهانه | سالانه | روند یکساله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تهرانویلا | ۳۴۴٫۴ میلیون تومان | — | — | ۷۸۰ هزار تومان | ۴٫۴٪ | ۱۳۹٫۵٪ | |
| شهرآرا | ۳۲۲٫۷ میلیون تومان | — | — | ۷۰۳٫۹ هزار تومان | ۹٫۵٪ | ۱۵۹٫۳٪ | |
| دریاننو | ۲۹۷٫۲ میلیون تومان | — | — | ۶۹۶ هزار تومان | ۱۲٫۵٪ | ۱۳۸٫۴٪ | |
| ستارخان | ۲۹۴٫۱ میلیون تومان | — | — | ۶۹۹ هزار تومان | ۴٪ | ۱۵۹٫۷٪ | |
| توحید | ۲۷۷٫۹ میلیون تومان | — | — | ۶۷۷ هزار تومان | ۳٫۴٪ | ۱۵۸٫۸٪ | |
| دانشگاه شریف | ۲۵۲٫۵ میلیون تومان | — | — | ۶۲۰٫۵ هزار تومان | ۵٫۱٪ | ۱۴۴٫۴٪ | |
| صادقیه | ۲۵۰ میلیون تومان | — | — | ۷۲۶٫۸ هزار تومان | ۶٫۵٪ | ۱۴۷٫۱٪ | |
| طرشت | ۲۴۷٫۱ میلیون تومان | — | — | ۶۲۷٫۱ هزار تومان | ۵٫۴٪ | ۱۴۰٫۵٪ | |
| فرحزادبرآورد مدل | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | — | — | ۵۰۹٫۷ هزار تومان | — | — | |
| پاتریس لومومبا | بدون داده | — | — | — | — | — | |
| شادمهر | بدون داده | — | — | — | — | — |










