

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | طوس | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۹ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۰٫۵ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۲٫۲ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | دادهٔ ناکافی | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۸ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۹٫۷ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۰٫۲ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۳٫۸ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۲٫۲ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۸۲٫۱ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۶٫۹ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۴٫۸ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۳٫۸ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۵ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۸ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۵٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۳٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۲٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۲ میلیونتومان
۴٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰ میلیونتومان
۶٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۴ میلیونتومان
۶٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۶٫۶ میلیونتومان
۶٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۱۴٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در طوس در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۸ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در طوس نسبت به سال گذشته ۸۸٫۱٪ تغییر کرده است.
طوس میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۵ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در طوس حدود ۳۷۲٫۳ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵