
منطقه ۱۷ تهران
آذری
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
- میانهٔ قیمت هر متر۱۰۶٫۵٪۱۲۰میلیون تومان
- تغییر سالانه۱۰۶٫۵٪
- برآورد اجارهٔ هر متر۳۵۱٫۵هزار تومان
- رتبه در منطقه ۱۷۹
- به دلار۴۵۵دلار
- به گرم طلا۴٫۶گرم
- نیمهٔ میانی آگهیها۱۰۸٫۳ میلیون – ۱۳۶٫۱ میلیونتومان
- منطقه
- منطقه ۱۷
نقشهٔ محله
میانهٔ قیمت هر متر
- 1403-09
- 1404-02
- 1404-06
- 1404-11
- 1405-03
- 1405-08
- آذری
- منطقه ۱۷
- تهران
| بر اساس آگهیهای | آذری | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۰٫۹ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۲ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۱٫۷ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۱٫۳ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۱٫۲ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۳٫۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۵٫۲ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۴٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۴٫۵ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۶٫۳ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۳٫۷ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۵٫۷ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۳٫۹ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۰٫۶ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۴٫۶ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۵٫۹ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۸ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
محلههای اطراف
- آذری۱۲۰ میلیون تومان
- شاندیز۱۲۵ میلیون تومان
- طوس۱۲۸ میلیون تومان
- امامزاده حسن(ع)۱۲۰٫۷ میلیون تومان
- امام سجاد(ع)۱۳۲٫۷ میلیون تومان
نیمهٔ میانی آگهیها
- زیر ۵۰ متر۳۶٫۸٪
- ۵۰ تا ۷۵ متر۴۱٫۱٪
- ۷۵ تا ۱۰۰ متر۸٫۸٪
- ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر۱۱٫۳٪
- ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر۱٫۳٪
- ۲۰۰ متر و بیشتر۰٫۹٪
خرید خانه در آذری
محلههای اطراف
۱۲۵ میلیونتومان
۴٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۶٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۱۰٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
سوالات متداول
قیمت هر متر خانه در آذری چقدر است؟
میانهٔ قیمت هر متر خانه در آذری در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۰ میلیون تومان است.
قیمت مسکن آذری نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده؟
قیمت هر متر در آذری نسبت به سال گذشته ۱۰۶٫۵٪ تغییر کرده است.
جایگاه آذری میان محلههای منطقه ۱۷ کجاست؟
آذری میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۹ را دارد.
اجارهٔ خانه در آذری چقدر است؟
برآورد اجارهٔ هر متر در آذری حدود ۳۵۱٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵