

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | جلیلی | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۹٫۵ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۰ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۱ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۱٫۵ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۲ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۲٫۱ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۲٫۵ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۲٫۹ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۲٫۲ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۱٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۳ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۶٫۳ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۹٫۱ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۱٫۷ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۵٫۵ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۱٫۴ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۴ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۳٫۷ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۶٫۲ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۲ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۴٫۹ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۱۹٫۴ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۶٫۶ میلیونتومان
۱۴٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۱۱٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۹ میلیونتومان
۸٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۴ میلیونتومان
۱۲٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۵٫۸ میلیونتومان
۱۱٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۲ میلیونتومان
۲٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۷٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰ میلیونتومان
۰٫۵٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در جلیلی در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۱۹٫۴ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در جلیلی نسبت به سال گذشته ۱۰۵٫۵٪ تغییر کرده است.
جلیلی میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۱۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در جلیلی حدود ۳۳۷٫۴ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵