

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | گلچین | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۳٫۹ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۴٫۴ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۵٫۳ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۷٫۶ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۰٫۲ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۱ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۱٫۸ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۴٫۹ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۲٫۵ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۵٫۶ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۰٫۶ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۵٫۳ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۰ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۳٫۵ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۳۰٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۳۶٫۶ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۲ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۹ میلیونتومان
۲۰٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۴ میلیونتومان
۱۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰ میلیونتومان
۱۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۲٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۷٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۶٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۲ میلیونتومان
۳٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در گلچین در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۳۶٫۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در گلچین نسبت به سال گذشته ۹۷٪ تغییر کرده است.
گلچین میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۲ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در گلچین حدود ۳۸۹٫۹ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵