
آژانس املاک بزرگ فرتاک

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | فلاح | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۶٫۱ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۶٫۹ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۷٫۶ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۸٫۷ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۰٫۱ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۵ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۲ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۸۰ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۶٫۷ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۱٫۲ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۴٫۲ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۴٫۵ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۹٫۲ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۱٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۲ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۶٫۶ میلیونتومان
۱۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۱۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰ میلیونتومان
۱٫۷٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۴٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۱٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۸٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۴ میلیونتومان
۲٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۹ میلیونتومان
۱۰٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در فلاح در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۲ میلیون تومان است.
فلاح میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۷ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در فلاح حدود ۳۶۵٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵