

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | امام سجاد(ع) | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۵۴٫۴ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۵۴٫۶ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۵۵٫۶ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۵۶٫۶ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۵۸٫۹ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۱٫۷ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۱٫۳ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۱ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۲٫۴ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۵ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۸٫۳ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۰٫۹ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۷٫۷ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۰۱٫۸ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۲۱٫۳ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۳۰ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۳۲٫۷ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۸ میلیونتومان
۳٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۱۹٫۴ میلیونتومان
۱۰٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۵٫۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۴ میلیونتومان
۲۱٫۳٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۶٫۶ میلیونتومان
۳٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۲ میلیونتومان
۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۸٫۹ میلیونتومان
۱۷٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در امام سجاد(ع) در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۳۲٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در امام سجاد(ع) نسبت به سال گذشته ۱۳۷٫۱٪ تغییر کرده است.
امام سجاد(ع) میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در امام سجاد(ع) حدود ۳۷۵٫۱ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵