

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | امامزاده حسن(ع) | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۱۱۱ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۱۱۲٫۱ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۱۱۵٫۱ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۱۱۸٫۱ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۱۲۱٫۹ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۱۰۹٫۹ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۸٫۱ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۵۸ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۷٫۵ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۵۹٫۳ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۶۶٫۷ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۵ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۱٫۴ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۰۰٫۸ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۰۴٫۵ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۰۹٫۸ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۲٫۶ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۰٫۷ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۸ میلیونتومان
۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۲ میلیونتومان
۱٫۱٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰ میلیونتومان
۰٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۴۶٫۳ میلیونتومان
۲۱٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۵ میلیونتومان
۳٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۹٫۹٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در امامزاده حسن(ع) در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۰٫۷ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در امامزاده حسن(ع) نسبت به سال گذشته ۱۱۵٫۲٪ تغییر کرده است.
امامزاده حسن(ع) میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۸ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در امامزاده حسن(ع) حدود ۳۷۲٫۵ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵