
آژانس املاک بزرگ فرتاک

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | باغ خزانه | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۶۶٫۴ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۶۷٫۶ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۶۸ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۶۷٫۵ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۶ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۶۴٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۶٫۳ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۸ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۷۱٫۱ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۷۴٫۵ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۶٫۶ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۹٫۹ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۱۱۴٫۳ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۲۷٫۹ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۲۸٫۱ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۳۲٫۲ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۳۵ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۴۰ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۴۶٫۳ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۲۲ میلیونتومان
۱۶٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۲٫۲ میلیونتومان
۹٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰ میلیونتومان
۱۸٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۱۷٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۳۶٫۶ میلیونتومان
۶٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۱۲٫۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در باغ خزانه در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۴۶٫۳ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در باغ خزانه نسبت به سال گذشته ۱۲۸٫۷٪ تغییر کرده است.
باغ خزانه میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۱ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در باغ خزانه حدود ۳۸۴٫۶ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵