
فروش آپارتمان نوساز 2 خوابه در رونیکا پالاس تهرانسر مستقیم از حاج رحیم قربانی
- تهران - شاندیز
- ۸۰
- ۱۴۰۴
- ۲
قیمت: ۱۲میلیارد
دفتر فروش ابنیه سازان مقاوم قربانی شعبه کوهک

منطقه ۱۷ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | شاندیز | منطقه ۱۷ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | ۴۴ میلیون تومان | ۵۰٫۲ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | ۴۳٫۸ میلیون تومان | ۵۱٫۱ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | ۴۵ میلیون تومان | ۵۲ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | ۴۵٫۱ میلیون تومان | ۵۲٫۴ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | ۴۶٫۴ میلیون تومان | ۵۳٫۱ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۴۶٫۷ میلیون تومان | ۵۵ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۵۳٫۷ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۵۸٫۸ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۵۹٫۴ میلیون تومان | ۵۷٫۱ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۶۰ میلیون تومان | ۵۶٫۸ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۵۵ میلیون تومان | ۵۶٫۷ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۵۷٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۶۰٫۴ میلیون تومان | ۵۸٫۳ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۶۳٫۳ میلیون تومان | ۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۶۵٫۸ میلیون تومان | ۶۴٫۳ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۷۰ میلیون تومان | ۶۸ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۷۶٫۱ میلیون تومان | ۷۴٫۶ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۹۱٫۶ میلیون تومان | ۹۴٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۱۱۰ میلیون تومان | ۱۰۳٫۲ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۱۱۲٫۵ میلیون تومان | ۱۰۶٫۹ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۱۱۵٫۴ میلیون تومان | ۱۱۳٫۱ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان | ۱۱۶٫۴ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۱۲۲٫۲ میلیون تومان | ۱۲۰٫۳ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۱۲۵ میلیون تومان | ۱۲۵ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
۱۳۲٫۷ میلیونتومان
۶٫۲٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰ میلیونتومان
۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۸ میلیونتومان
۲٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
۱۰۴٫۴ میلیونتومان
۱۶٫۵٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۱۲۰٫۷ میلیونتومان
۳٫۴٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
میانهٔ قیمت هر متر خانه در شاندیز در آبان ۱۴۰۵ برابر ۱۲۵ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در شاندیز نسبت به سال گذشته ۷۹٫۴٪ تغییر کرده است.
شاندیز میان محلههای منطقه ۱۷ رتبهٔ ۶ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در شاندیز حدود ۳۷۱٫۲ هزار تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵