

منطقه ۱ تهران
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
| بر اساس آگهیهای | کاشانک | منطقه ۱ | تهران |
|---|---|---|---|
| 1403-09 | دادهٔ ناکافی | ۱۹۹ میلیون تومان | ۸۵ میلیون تومان |
| 1403-10 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۰ میلیون تومان | ۸۶٫۲ میلیون تومان |
| 1403-11 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۵ میلیون تومان | ۸۸٫۲ میلیون تومان |
| 1403-12 | دادهٔ ناکافی | ۲۰۸ میلیون تومان | ۹۱٫۷ میلیون تومان |
| 1404-01 | دادهٔ ناکافی | ۲۱۰ میلیون تومان | ۹۳٫۲ میلیون تومان |
| 1404-02 | ۲۲۸٫۶ میلیون تومان | ۲۱۷٫۴ میلیون تومان | ۹۷٫۲ میلیون تومان |
| 1404-03 | ۲۱۲٫۵ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۲ میلیون تومان |
| 1404-04 | ۲۰۲٫۳ میلیون تومان | ۲۲۹٫۴ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-05 | ۲۱۷٫۶ میلیون تومان | ۲۳۰ میلیون تومان | ۹۹٫۱ میلیون تومان |
| 1404-06 | ۲۴۵٫۶ میلیون تومان | ۲۲۹٫۲ میلیون تومان | ۹۸٫۸ میلیون تومان |
| 1404-07 | ۲۵۱٫۲ میلیون تومان | ۲۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۰۰ میلیون تومان |
| 1404-08 | ۲۶۰ میلیون تومان | ۲۴۱٫۴ میلیون تومان | ۱۰۱٫۹ میلیون تومان |
| 1404-09 | ۲۶۳ میلیون تومان | ۲۵۰ میلیون تومان | ۱۰۵٫۶ میلیون تومان |
| 1404-10 | ۲۷۰ میلیون تومان | ۲۶۰ میلیون تومان | ۱۱۰٫۴ میلیون تومان |
| 1404-11 | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۸۲٫۸ میلیون تومان | ۱۱۹٫۷ میلیون تومان |
| 1404-12 | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۰۰ میلیون تومان | ۱۲۶٫۴ میلیون تومان |
| 1405-01 | ۳۱۰ میلیون تومان | ۳۱۵٫۸ میلیون تومان | ۱۳۵ میلیون تومان |
| 1405-02 | ۴۰۸٫۲ میلیون تومان | ۳۷۸٫۹ میلیون تومان | ۱۶۱٫۶ میلیون تومان |
| 1405-03 | ۴۸۱٫۵ میلیون تومان | ۴۳۳٫۳ میلیون تومان | ۱۸۵ میلیون تومان |
| 1405-04 | ۴۸۹٫۷ میلیون تومان | ۴۵۱ میلیون تومان | ۱۹۵ میلیون تومان |
| 1405-05 | ۵۰۰ میلیون تومان | ۴۹۰٫۲ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
| 1405-06 | ۵۲۶٫۳ میلیون تومان | ۵۱۱٫۱ میلیون تومان | ۲۲۰ میلیون تومان |
| 1405-07 | ۵۵۴٫۱ میلیون تومان | ۵۴۳٫۱ میلیون تومان | ۲۲۸٫۵ میلیون تومان |
| 1405-08 | ۵۸۶ میلیون تومان | ۵۷۱٫۴ میلیون تومان | ۲۳۷٫۲ میلیون تومان |
دامنهٔ توچال، کنار موزهٔ تاریخ طبیعی و بیمارستان مسیح دانشوری
۳۷۵ میلیونتومان
۳۶٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
۶۴۸٫۶ میلیونتومان
۱۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
کوهپایهٔ شمالشرق تهران، کنار کاخموزه و فرهنگسرای نیاوران
۶۱۹ میلیونتومان
۵٫۶٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
میان نیاوران و بزرگراه صدر؛ باغهای قدیمی و برجهای تازه
۶۲۹٫۶ میلیونتومان
۷٫۴٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
روستای قدیمی شمیران با قنات جاری و باغهای گیلاس لارک
۴۹۷٫۴ میلیونتومان
۱۵٫۱٪ ارزانتر از میانهٔ منطقه
دامنهٔ کوه میان نیاوران و اقدسیه، با خیابان شیبدار آجودانیه
۶۲۰ میلیونتومان
۵٫۸٪ گرانتر از میانهٔ منطقه
شمالشرق تهران روی خط ۳ مترو، میان آجودانیه، فرمانیه و اراج
میانهٔ قیمت هر متر خانه در کاشانک در آبان ۱۴۰۵ برابر ۵۸۶ میلیون تومان است.
قیمت هر متر در کاشانک نسبت به سال گذشته ۱۱۷٫۵٪ تغییر کرده است.
کاشانک میان محلههای منطقه ۱ رتبهٔ ۱۳ را دارد.
برآورد اجارهٔ هر متر در کاشانک حدود ۱٫۴ میلیون تومان در ماه است.
عددهای بازار از آگهیهای ثبتشده در کیلید محاسبه میشوند. بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵
بر اساس آگهیهای آبان ۱۴۰۵